|
Ticketnummer | ID | Start Datum | Start Uhrzeit | Ende Datum | Ende Uhrzeit | Dauer | Mitarbeiter | Tätigkeit | |
8869 | 1 | 07.05.2025 | 11:48:39 | 07.05.2025 | 11:50:00 | 00:01:21 | Dürring, Bernd | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 2 | 07.05.2025 | 15:29:39 | 07.05.2025 | 16:41:18 | 01:11:39 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 3 | 07.05.2025 | 17:00:26 | 07.05.2025 | 17:20:44 | 00:20:18 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 4 | 07.05.2025 | 18:03:00 | 07.05.2025 | 18:17:25 | 00:14:25 | Tybussek, Ditmar | UPDATE | |
8869 | 5 | 08.05.2025 | 12:04:55 | 08.05.2025 | 12:15:58 | 00:11:03 | Tybussek, Ditmar | preorder selektion | |
8869 | 6 | 08.05.2025 | 14:29:51 | 08.05.2025 | 15:42:23 | 01:12:32 | Tybussek, Ditmar | Telko 14:30 | |
8869 | 7 | 08.05.2025 | 15:48:03 | 08.05.2025 | 16:06:01 | 00:17:58 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 8 | 08.05.2025 | 16:38:10 | 08.05.2025 | 17:25:25 | 00:47:15 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 9 | 08.05.2025 | 17:29:06 | 08.05.2025 | 18:09:59 | 00:40:53 | Tybussek, Ditmar | Regelwerke der Auflistung Supplier | |
8869 | 10 | 08.05.2025 | 18:10:07 | 08.05.2025 | 18:17:35 | 00:07:28 | Tybussek, Ditmar | Update zusammenstellen | |
8869 | 11 | 09.05.2025 | 13:20:51 | 09.05.2025 | 14:07:33 | 00:46:42 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 12 | 07.05.2025 | 12:27:08 | 07.05.2025 | 12:27:08 | 00:00:00 | Tybussek, Ditmar | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 23 | 06.05.2025 | 17:42:56 | 06.05.2025 | 18:08:12 | 00:25:16 | Tybussek, Ditmar | Bedingungen Frage 9 Check oder Sonstiges | |
8869 | 24 | 06.05.2025 | 16:43:45 | 06.05.2025 | 17:35:47 | 00:52:02 | Tybussek, Ditmar | Bedingungen Fragenkatalog setzen. | |
8869 | 25 | 06.05.2025 | 14:30:35 | 06.05.2025 | 15:39:04 | 01:08:29 | Tybussek, Ditmar | TELKO 14:30 | |
8869 | 26 | 05.05.2025 | 18:01:10 | 05.05.2025 | 18:20:39 | 00:19:29 | Tybussek, Ditmar | Doppelte Personen nicht speichern | |
8869 | 27 | 02.05.2025 | 16:37:45 | 02.05.2025 | 17:01:57 | 00:24:12 | Tybussek, Ditmar | High Risc by 582 oder 17 = Feld 583 | |
8869 | 28 | 02.05.2025 | 16:09:24 | 02.05.2025 | 16:37:41 | 00:28:17 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 29 | 02.05.2025 | 15:51:18 | 02.05.2025 | 16:08:47 | 00:17:29 | Tybussek, Ditmar | Test mehrfache Personenanlage | |
8869 | 30 | 02.05.2025 | 14:43:03 | 02.05.2025 | 15:45:15 | 01:02:12 | Tybussek, Ditmar | DOCUSIGN Verarbeitung / Check / Feld 456/11 | |
8869 | 31 | 02.05.2025 | 12:22:13 | 02.05.2025 | 12:59:04 | 00:36:51 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 32 | 02.05.2025 | 12:13:03 | 02.05.2025 | 12:22:08 | 00:09:05 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 33 | 02.05.2025 | 12:03:05 | 02.05.2025 | 12:12:50 | 00:09:45 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 34 | 02.05.2025 | 11:00:43 | 02.05.2025 | 11:54:43 | 00:54:00 | Tybussek, Ditmar | teklo Besprechnung Offene Punkte | |
8869 | 35 | 30.04.2025 | 16:15:54 | 30.04.2025 | 17:18:29 | 01:02:35 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 36 | 29.04.2025 | 18:05:00 | 29.04.2025 | 18:18:22 | 00:13:22 | Tybussek, Ditmar | Update aufbauen/bereitstellen | |
8869 | 37 | 29.04.2025 | 17:44:26 | 29.04.2025 | 18:04:53 | 00:20:27 | Tybussek, Ditmar | Anlegen Hauptansprechpartner durch Response | |
8869 | 38 | 25.04.2025 | 20:04:17 | 25.04.2025 | 20:17:57 | 00:13:40 | Tybussek, Ditmar | supplierindustrie mehrsprachig | |
8869 | 39 | 12.05.2025 | 14:26:27 | 12.05.2025 | 16:03:40 | 01:37:13 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 40 | 12.05.2025 | 16:15:48 | 12.05.2025 | 18:03:00 | 01:47:12 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 41 | 13.05.2025 | 11:58:52 | 13.05.2025 | 13:06:25 | 01:07:33 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 42 | 14.05.2025 | 14:30:41 | 14.05.2025 | 16:43:55 | 02:13:14 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 43 | 14.05.2025 | 16:55:52 | 14.05.2025 | 18:54:57 | 01:59:05 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 44 | 16.05.2025 | 15:25:11 | 16.05.2025 | 17:11:38 | 01:46:27 | Tybussek, Ditmar | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 45 | 19.05.2025 | 15:25:08 | 19.05.2025 | 16:20:01 | 00:54:53 | Tybussek, Ditmar | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 46 | 19.05.2025 | 19:09:45 | 19.05.2025 | 19:25:23 | 00:15:38 | Tybussek, Ditmar | LeadBuyer aus 554 | |
8869 | 47 | 22.05.2025 | 14:26:11 | 22.05.2025 | 15:28:15 | 01:02:04 | Tybussek, Ditmar | Telko 14:30 Formulare | |
8869 | 48 | 22.05.2025 | 16:20:23 | 22.05.2025 | 18:03:46 | 01:43:23 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 49 | 23.05.2025 | 11:46:33 | 23.05.2025 | 12:21:16 | 00:34:43 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 50 | 23.05.2025 | 16:00:41 | 23.05.2025 | 17:02:55 | 01:02:14 | Tybussek, Ditmar | Cont. Englisch Version CRMSUPPLIERSRESPONSE2 | |
8869 | 84 | 19.05.2025 | 14:30:23 | 19.05.2025 | 15:24:12 | 00:53:49 | Tybussek, Ditmar | Telko 14:30 Formular | |
8869 | 85 | 28.05.2025 | 15:53:12 | 28.05.2025 | 17:04:53 | 01:11:41 | Tybussek, Ditmar | Enter Event bei Filter | |
8869 | 86 | 28.05.2025 | 17:04:58 | 28.05.2025 | 17:38:21 | 00:33:23 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 87 | 28.05.2025 | 17:38:26 | 28.05.2025 | 18:11:11 | 00:32:45 | Tybussek, Ditmar | Link in Risiko gruppen | |
8869 | 88 | 30.05.2025 | 10:05:07 | 30.05.2025 | 12:05:21 | 02:00:14 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 89 | 30.05.2025 | 15:41:11 | 30.05.2025 | 16:44:21 | 01:03:10 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 90 | 04.06.2025 | 18:10:39 | 04.06.2025 | 18:26:39 | 00:16:00 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 91 | 05.06.2025 | 15:48:47 | 05.06.2025 | 15:55:04 | 00:06:17 | Tybussek, Ditmar | Info Platzhalter Fragebogeninfo mail | |
8869 | 92 | 10.06.2025 | 10:05:28 | 10.06.2025 | 10:39:19 | 00:33:51 | Tybussek, Ditmar | anpassung Branchenstatistik | |
8869 | 93 | 10.06.2025 | 11:12:22 | 10.06.2025 | 11:21:36 | 00:09:14 | Tybussek, Ditmar | Automatischer Mail / Betreff UTF8 | |
8869 | 94 | 13.06.2025 | 08:57:55 | 13.06.2025 | 10:02:30 | 01:04:35 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 95 | 13.06.2025 | 14:02:37 | 13.06.2025 | 14:50:23 | 00:47:46 | Tybussek, Ditmar | Hauptansprechpartner und Leadbuyer neu setzen | |
8869 | 96 | 14.06.2025 | 20:01:55 | 14.06.2025 | 20:26:08 | 00:24:13 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 97 | 15.06.2025 | 09:12:37 | 15.06.2025 | 10:21:21 | 01:08:44 | Tybussek, Ditmar | Anzeige Datenschutz in Modal Window | |
8869 | 98 | 17.06.2025 | 08:57:39 | 17.06.2025 | 10:02:25 | 01:04:46 | Tybussek, Ditmar | telko 9:00 Uhr Anpassungen | |
8869 | 99 | 18.06.2025 | 11:12:09 | 18.06.2025 | 12:02:17 | 00:50:08 | Tybussek, Ditmar | import livesysstem telko | |
8869 | 100 | 27.06.2025 | 14:08:23 | 27.06.2025 | 16:15:13 | 02:06:50 | Tybussek, Ditmar | telko 14:00 Uhr | |
8869 | 101 | 27.06.2025 | 16:51:09 | 27.06.2025 | 18:47:36 | 01:56:27 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 102 | 27.06.2025 | 20:53:06 | 27.06.2025 | 21:12:51 | 00:19:45 | Tybussek, Ditmar | update Version | |
8869 | 103 | 29.06.2025 | 15:33:39 | 29.06.2025 | 15:54:16 | 00:20:37 | Tybussek, Ditmar | Update Kopieren | |
8869 | 104 | 30.06.2025 | 15:21:38 | Care, Fabio | CG: Customizing Stufe 3 | ||||
8869 | 105 | 30.06.2025 | 14:30:00 | 30.06.2025 | 15:21:40 | 00:51:40 | Care, Fabio | DocuSign Anpassungen | |
8869 | 106 | 01.07.2025 | 14:02:53 | 01.07.2025 | 14:10:48 | 00:07:55 | Tybussek, Ditmar | E-Mail empfang Outlook | |
8869 | 107 | 01.07.2025 | 14:54:57 | 01.07.2025 | 15:28:42 | 00:33:45 | Tybussek, Ditmar | Mails abholen | |
8869 | 108 | 01.07.2025 | 17:38:08 | 01.07.2025 | 18:09:33 | 00:31:25 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 109 | 02.07.2025 | 09:25:47 | 02.07.2025 | 09:29:47 | 00:04:00 | Dürring, Bernd | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 150 | 28.05.2025 | 14:28:18 | 28.05.2025 | 15:40:12 | 01:11:54 | Tybussek, Ditmar | Telko 14:30 Anpassungen Forms/ Statistiken | |
8869 | 151 | 03.07.2025 | 15:28:03 | 03.07.2025 | 16:09:22 | 00:41:19 | Tybussek, Ditmar | Link in Antwort/Response | |
8869 | 152 | 04.07.2025 | 14:22:44 | 04.07.2025 | 16:30:05 | 02:07:21 | Tybussek, Ditmar | telko Mail to Ticket/Link | |
8869 | 153 | 04.07.2025 | 17:30:58 | 04.07.2025 | 19:08:57 | 01:37:59 | Tybussek, Ditmar | ||
8869 | 154 | 07.07.2025 | 08:55:31 | 07.07.2025 | 10:06:55 | 01:11:24 | Tybussek, Ditmar | TELKO 9:00 uHR | |
8869 | 155 | 07.07.2025 | 11:19:51 | 07.07.2025 | 11:35:39 | 00:15:48 | Dürring, Bernd | CG: Customizing Stufe 3 | |
8869 | 156 | 07.07.2025 | 11:38:35 | Dürring, Bernd | CG: Customizing Stufe 3 | ||||
57:11:09 | |||||||||
57:11:09 |